रोजगार हमी योजना (प्रमुख केंद्र योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद २०२५-२६
| अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | केंद्र शासनाकडून कुशल कामे व सामुग्रीसाठी प्राप्त केंद्र हिस्सा (७५%) (२५०५ २९७२) | ५०००.०० | २२१७.५३ | ११८५.०८ | २७८२.४७ |
| २ | केंद्र योजना राबविणेकरीता देण्यात येणारा प्रशासकिय निधी (६%) (२५०५ २९८१) | ५००.०० | १४५.६६ | ११८.५१ | ३५४.३४ |
| ३ | मनरेगा अंतर्गत १०० दिवसांपर्यंतच्या मजुरीकरीता केंद्र निधी (N-EFMS) | -- | ४७६४.२ | ३५११.३६ | डिमांड ड्रिव्हन योजना |
| ४ | सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम केंद्र निधी (२५०५ A१५६) | २५.०० | ६.२१ | ०.००६१ | १८.७९ |
| एकूण | ५५२५.०० | ७१३३.६० | ४८१४.९६ | ३१५५.६० | |
रोजगार हमी योजना (प्रमुख राज्य योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद २०२५-२६
| अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कुशल कामे व सामुग्रीसाठी राज्य हिस्सा (२५%) (२५०५ २९५४) | १६५०.००० | ७१९.३२० | ३९४.३२० | ९३०.६८० |
| २ | प्रशासकीय खर्चासाठी राज्य हिस्सा (३%) (२५०५ ००२२ (२०) इतर प्रशासकीय खर्च) | २१५.००० | १२९.००० | १२९.००० | ८६.००० |
| ३ | १०० दिवसांवरील मजुरीकरीता राज्य हिस्सा (२५०५ २९६३) | ५००.००० | ३८५.००० | ३८३.००० | ११५.००० |
| ४ | २५०५ ००२२ (२६) प्रचार प्रसिद्धी | २०.००० | १२.००० | ११.७९० | ८.००० |
| ५ | शेत पाणंद रस्तेकरीता अनुदान (२५०५ A०६७) | १७५.००० | ५०.००० | ०.००० | १२५.००० |
| ६ | रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (२५०५ ०३८१ (५०-इतर)) | १२०.००० | ७२.००० | ४३.४९० | ४८.००० |
| ७ | रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (२५०५ ००२२ (५०-इतर खर्च)) | १८५.००० | ५१.००० | २७.५२० | १३४.००० |
| ८ | दुष्काळ निवारणार्थ सिंचन विहिर योजना (२५०५ A०४९) | ४०.००० | २४.००० | २.५०० | १६.००० |
| ९ | फळबाग लागवड योजना (२५०५ ०७७३) | ५.००० | ०.००० | ०.००० | ५.००० |
| १० | रोजगार हमी योजना (कार्यक्रम) २५०५ ००२२ (३१) सहायक अनुदाने वेतनेतर क वर्ग नगरपंचायत/नगरपरिषद | २०.००० | ०.३८० | ०.००० | १९.६२० |
| ११ | दुष्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना अंतर्गत मागेल त्याला शेततळे (२५०५ १०३१) | ०.०००१ | ०.००० | ०.००० | ०.०००१ |
| एकूण राज्य हिस्सा | २९३०.०० | १४४२.७० | ९९१.६२ | १४८७.३० | |
रोजगार हमी योजना (प्रमुख केंद्र योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद २०२५-२६
| अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | केंद्र शासनाकडून कुशल कामे व सामुग्रीसाठी प्राप्त केंद्र हिस्सा (७५%) (२५०५ २९७२) | २४००.०० | २२१७.५३ | ११८२.९५ | १८२.४७ |
| २ | केंद्र योजना राबविणेकरीता देण्यात येणारा प्रशासकिय निधी (६%) (२५०५ २९८१) | ५००.०० | १४५.६६ | ९९.९३ | ३५४.३४ |
| ३ | मनरेगा अंतर्गत १०० दिवसांपर्यंतच्या मजुरीकरीता केंद्र निधी (N-EFMS) | -- | ४५५४.५४ | ३३११.५६ | डिमांड ड्रिव्हन योजना |
| ४ | सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम केंद्र निधी (२५०५ A१५६) | २५.०० | ६.२१ | ०.०० | १२.७९ |
| एकूण | २९२५.०० | ६२४२.७५ | ५१३५.३४ | ५६१.८१ | |
रोजगार हमी योजना (प्रमुख राज्य योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद २०२५-२६
| अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कुशल कामे व सामुग्रीसाठी राज्य हिस्सा (२५%) (२५०५ २९५४) | (RE ३२५ ) | ७१९.३२० | ३९४.३२० | ३०.००० |
| २ | प्रशासकीय खर्चासाठी राज्य हिस्सा (३%) (२५०५ ००२२ (२०) इतर प्रशासकीय खर्च) | २१५.००० | १२९.००० | ०.००० | ८६.००० |
| ३ | १०० दिवसांवरील मजुरीकरीता राज्य हिस्सा (२५०५ २९६३) | ५००.००० | २८३.००० | २८३.००० | २१७.००० |
| ४ | २५०५ ००२२ (२६) प्रचार प्रसिद्धी | २०.००० | ०.००० | ०.००० | २०.००० |
| ५ | शेत पाणंद रस्तेकरीता अनुदान (२५०५ A०६७) | ५००.००० | ५०.५० | ०.००० | ४५०.०० |
| ६ | रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (२५०५ ०३८१ (५०-इतर)) | १२०.००० | ४५.००० | ३९.७७० | ७५.००० |
| ७ | रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (२५०५ ००२२ (५०-इतर खर्च)) | १८५.००० | १५.००० | १३.३४० | १७०.००० |
| ८ | दुष्काळ निवारणार्थ सिंचन विहिर योजना (२५०५ A०४९) | ४०.००० | २४.०० | १८.५६ | १६.०० |
| ९ | फळबाग लागवड योजना (२५०५ ०७७३) | ५.००० | ०.००० | ०.००० | ५.००० |
| १० | रोजगार हमी योजना (कार्यक्रम) २५०५ ००२२ (३१) सहायक अनुदाने वेतनेतर क वर्ग नगरपंचायत/नगरपरिषद | २०.००० | ०.००० | ०.००० | २०.००० |
| ११ | दुष्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना अंतर्गत मागेल त्याला शेततळे (२५०५ १०३१) | ०.०००१ | ०.००० | ०.००० | ०.०००१ |
| एकूण राज्य हिस्सा | १६०५.००० | ११९१.३२० | ७३०.४३० | ११६३.०० | |
रोजगार हमी योजना (प्रमुख केंद्र योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद २०२५-२६
| अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | केंद्र शासनाकडून कुशल कामे व सामुग्रीसाठी प्राप्त केंद्र हिस्सा (७५%) (२५०५ २९७२) | २४००.०० | २२१७.५३ | ११८२.९५ | १८२.४७ |
| २ | केंद्र योजना राबविणेकरीता देण्यात येणारा प्रशासकिय निधी (६%) (२५०५ २९८१) | ५००.०० | १४५.६६ | ७२.८३ | ३५४.३४ |
| ३ | मनरेगा अंतर्गत १०० दिवसांपर्यंतच्या मजुरीकरीता केंद्र निधी (N-EFMS) | -- | ३६७९.५६ | ३६७९.५६ | डिमांड ड्राईव्ह योजना |
| ४ | सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम केंद्र निधी (२५०५ A१५६) | २५.०० | ०.०० | ०.०० | २५.०० |
| एकूण | २९२५.०० | ६२४२.७५ | ५१३५.३४ | ५६१.८१ | |
रोजगार हमी योजना (प्रमुख राज्य योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद २०२५-२६
| अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कुशल कामे व सामुग्रीसाठी राज्य हिस्सा (२५%) (२५०५ २९५४) | ४२५.००० | ७१९.३२० | ३९४.३२० | ३०.००० |
| २ | प्रशासकीय खर्चासाठी राज्य हिस्सा (३%) (२५०५ ००२२ (२०) इतर प्रशासकीय खर्च) | २१५.००० | १२९.००० | ०.००० | ८६.००० |
| ३ | १०० दिवसांवरील मजुरीकरीता राज्य हिस्सा (२५०५ २९६३) | ५००.००० | २८३.००० | २८३.००० | २१७.००० |
| ४ | २५०५ ००२२ (२६) प्रचार प्रसिद्धी | २०.००० | ०.००० | ०.००० | २०.००० |
| ५ | शेत पाणंद रस्तेकरीता अनुदान (२५०५ A०६७) | ५००.००० | ०.००० | ०.००० | ५००.००० |
| ६ | रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (२५०५ ०३८१ (५०-इतर)) | १२०.००० | ४५.००० | ३९.७७० | ७५.००० |
| ७ | रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (२५०५ ००२२ (५०-इतर खर्च)) | १८५.००० | १५.००० | १३.३४० | १७०.००० |
| ८ | दुष्काळ निवारणार्थ सिंचन विहिर योजना (२५०५ A०४९) | ४०.००० | ०.००० | ०.००० | ४०.००० |
| ९ | फळबाग लागवड योजना (२५०५ ०७७३) | ५.००० | ०.००० | ०.००० | ५.००० |
| १० | रोजगार हमी योजना (कार्यक्रम) २५०५ ००२२ (३१) सहायक अनुदाने वेतनेतर क वर्ग नगरपंचायत/नगरपरिषद | २०.००० | ०.००० | ०.००० | २०.००० |
| ११ | दुष्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना अंतर्गत मागेल त्याला शेततळे (२५०५ १०३१) | ०.०००१ | ०.००० | ०.००० | ०.०००१ |
| एकूण राज्य हिस्सा | १६०५.००० | ११९१.३२० | ७३०.४३० | ११६३.०० | |
रोजगार हमी योजना (प्रमुख केंद्र योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद २०२५-२६
| अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | केंद्र शासनाकडून कुशल कामे व सामुग्रीसाठी प्राप्त केंद्र हिस्सा (७५%) (२५०५ २९७२) | २४००.०० | ११८२.९५ | ११८२.९५ | १२१७.०५ |
| २ | केंद्र योजना राबविणेकरीता देण्यात येणारा प्रशासकिय निधी (६%) (२५०५ २९८१) | ५००.०० | १४५.६६ | ७२.८३ | ३५४.३४ |
| ३ | मनरेगा अंतर्गत १०० दिवसांपर्यंतच्या मजुरीकरीता केंद्र निधी (N-EFMS) | -- | ३८३२.२८ | ३८३२.२८ | डिमांड ड्राईव्ह योजना |
| ४ | सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम केंद्र निधी (२५०५ A१५६) | २५.०० | ०.०० | ०.०० | २५.०० |
| एकूण | २९२५.०० | ५१६०.८९ | ५०८८.०६ | १५९६.३९ | |
रोजगार हमी योजना (प्रमुख राज्य योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद २०२५-२६
| अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कुशल कामे व सामुग्रीसाठी राज्य हिस्सा (२५%) (२५०५ २९५४) | ४२५.००० | ३९४.३२० | ३९४.३२० | ३०.६८० |
| २ | प्रशासकीय खर्चासाठी राज्य हिस्सा (३%) (२५०५ ००२२ (२०) इतर प्रशासकीय खर्च) | २१५.००० | १२९.००० | ०.००० | ८६.००० |
| ३ | १०० दिवसांवरील मजुरीकरीता राज्य हिस्सा (२५०५ २९६३) | ५००.००० | २८३.००० | २८३.००० | २१७.००० |
| ४ | २५०५ ००२२ (२६) प्रचार प्रसिद्धी | २०.००० | ०.००० | ०.००० | २०.००० |
| ५ | शेत पाणंद रस्तेकरीता अनुदान (२५०५ A०६७) | ५००.००० | ०.००० | ०.००० | ५००.००० |
| ६ | रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (२५०५ ०३८१ (५०-इतर)) | १२०.००० | ७२.००० | ४०.१८० | ४८.००० |
| ७ | रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (२५०५ ००२२ (५०-इतर खर्च)) | १८५.००० | ३०.००० | १५.४६० | १५५.००० |
| ८ | दुष्काळ निवारणार्थ सिंचन विहिर योजना (२५०५ A०४९) | ४०.००० | ०.००० | ०.००० | ४०.००० |
| ९ | फळबाग लागवड योजना (२५०५ ०७७३) | ५.००० | ०.००० | ०.००० | ५.००० |
| १० | रोजगार हमी योजना (कार्यक्रम) २५०५ ००२२ (३१) सहायक अनुदाने वेतनेतर क वर्ग नगरपंचायत/नगरपरिषद | २०.००० | ०.००० | ०.००० | २०.००० |
| ११ | दुष्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना अंतर्गत मागेल त्याला शेततळे (२५०५ १०३१) | ०.०००१ | ०.००० | ०.००० | ०.०००१ |
| एकूण राज्य हिस्सा | २०३०.००० | ९०८.३२० | ७३२.९६० | ११२१.६८ | |
रोजगार हमी योजना (प्रमुख केंद्र योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद २०२५-२६
| अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | केंद्र शासनाकडून कुशल कामे व सामुग्रीसाठी प्राप्त केंद्र हिस्सा (७५%) (२५०५ २९७२) | २४००.०० | ११८२.९५ | ११८२.९५ | १२१७.०५ |
| २ | केंद्र योजना राबविणेकरीता देण्यात येणारा प्रशासकिय निधी (६%) (२५०५ २९८१) | ५००.०० | १४५.६६ | ७२.८३ | ३५४.३४ |
| ३ | मनरेगा अंतर्गत १०० दिवसांपर्यंतच्या मजुरीकरीता केंद्र निधी (N-EFMS) | -- | २९९४.३४ | २९९४.३४ | डिमांड ड्राईव्ह योजना |
| ४ | सामाजिक अंकेक्षण कार्यक्रम केंद्र निधी (२५०५ A१५६) | २५.०० | ०.०० | ०.०० | २५.०० |
| एकूण | २९२५.०० | ४३२२.९५ | ४२५०.१२ | १५९६.३९ | |
रोजगार हमी योजना (प्रमुख राज्य योजना) अर्थसंकल्पिय तरतूद २०२५-२६
| अ.क्र. | तपशील | अर्थसंकल्पिय अंदाज | प्राप्त निधी | खर्च | अपेक्षित निधी |
|---|---|---|---|---|---|
| १ | कुशल कामे व सामुग्रीसाठी राज्य हिस्सा (२५%) (२५०५ २९५४) | ४२५.००० | ३९४.३२० | ३९४.३२० | ३०.६८० |
| २ | प्रशासकीय खर्चासाठी राज्य हिस्सा (३%) (२५०५ ००२२ (२०) इतर प्रशासकीय खर्च) | २१५.००० | ०.००० | ०.००० | २१५.००० |
| ३ | १०० दिवसांवरील मजुरीकरीता राज्य हिस्सा (२५०५ २९६३) | ५००.००० | २८३.००० | २८३.००० | २१७.००० |
| ४ | २५०५ ००२२ (२६) प्रचार प्रसिद्धी | २०.००० | ०.००० | ०.००० | २०.००० |
| ५ | शेत पाणंद रस्तेकरीता अनुदान (२५०५ A०६७) | ५००.००० | ०.००० | ०.००० | ५००.००० |
| ६ | रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (२५०५ ०३८१ (५०-इतर)) | १२०.००० | ४५.००० | ३९.७७० | ७५.००० |
| ७ | रोजगार हमी योजनेअंतर्गत भुसंपादन केलेल्या जमिनीचा मोबदला (२५०५ ००२२ (५०-इतर खर्च)) | १८५.००० | १५.००० | १२.९९० | १७०.००० |
| ८ | दुष्काळ निवारणार्थ सिंचन विहिर योजना (२५०५ A०४९) | ४०.००० | ०.००० | ०.००० | ४०.००० |
| ९ | फळबाग लागवड योजना (२५०५ ०७७३) | ५.००० | ०.००० | ०.००० | ५.००० |
| १० | रोजगार हमी योजना (कार्यक्रम) २५०५ ००२२ (३१) सहायक अनुदाने वेतनेतर क वर्ग नगरपंचायत/नगरपरिषद | २०.००० | ०.००० | ०.००० | २०.००० |
| ११ | दुष्काळ प्रतिबंधक उपाययोजना अंतर्गत मागेल त्याला शेततळे (२५०५ १०३१) | ०.०००१ | ०.००० | ०.००० | ०.०००१ |
| एकूण राज्य हिस्सा | २०३०.००० | ७३७.३२० | ७३०.०८० | १२९२.६८ | |
टीप: रुपये कोटींमध्ये
केंद्र शासनाकडून १०० दिवसांपर्यंतची मजुरी N-EFMS ऑनलाईन प्रणालीद्वारे थेट मजुरांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. तसेच, यासाठी राज्य शासनामार्फत १००० रुपये टोकन करण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
